苏州东软
 
新闻资讯NEWS
苏州东软商贸有限公司
新闻资讯NEWS
苏州东软商贸有限公司 您现在的位置:首页 > 新闻资讯 > 正文
2019年第43周(10.28-11.1)纺织大宗商品价格涨跌榜
作者:admin  更新时间:2019-11-02 17:51:53

 据生意社价格监测,2019年第43周(10.28-11.1)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为皮棉(1.70%)、生丝(0.61%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-2.01%),涤纶POY(-1.95%),涤纶短纤(-0.99%)。本周均涨跌幅为-0.3%

商品 行业 周初价格 周末价格 周涨跌 同比涨跌
皮棉 纺织 12799.50 13016.83 +1.70% -17.00%
生丝 纺织 410000.00 412500.00 +0.61% -3.73%
棉纱21S 纺织 20780.00 20780.00 0.00% -12.96%
棉纱32S 纺织 21980.00 21980.00 0.00% -11.90%
涤纶纱 纺织 14380.00 14380.00 0.00% -21.33%
粘胶短纤 纺织 11100.00 11100.00 0.00% -27.09%
氨纶 纺织 31760.00 31760.00 0.00% -11.57%
人棉纱 纺织 16500.00 16500.00 0.00% -19.67%
锦纶DTY 纺织 17833.33 17833.33 0.00% -28.15%
锦纶FDY 纺织 19700.00 19700.00 0.00% -20.67%
干茧 纺织 136750.00 136500.00 +0.18% -2.85%
锦纶POY 纺织 15520.00 15420.00 +0.64% -30.54%
PTA 纺织 4955.56 4922.22 +0.67% -31.45%
涤纶DTY 纺织 8895.00 8813.75 +0.91% -25.81%
涤纶短纤 纺织 7224.29 7152.86 +0.99% -31.13%
涤纶POY 纺织 7174.00 7034.00 +1.95% -30.72%
涤纶FDY 纺织 7473.33 7323.33 +2.01% -28.50%

苏州东软商贸有限公司
苏州地址:苏州市吴江市盛泽镇西二环路1188号10幢(科创园) 柯桥地址:人和路与温渎路交汇处宝汇大厦旁(大明颐泽苑营业房8号)
版权所有:苏州东软商贸有限公司
技术支持:东软 网站备案号: 苏ICP备12032003号 
友情连接:太晟微科技 |